![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7314627 ] 飯後甜點 的評論:讚!( 2026-02-18 19:18:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:( 2026-02-17 21:31:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6963692 ] Kevin880245 的評論:漂亮寶貝( 2026-02-11 01:38:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3372973 ] 想看啦 的評論:好聊天 像jolin( 2026-02-10 22:49:28 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6536539 ] Mark889 的評論:全台最正主播 沒有之一( 2026-01-23 00:45:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7607560 ] 謝昕達 的評論:( 2026-01-14 21:18:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7286998 ] LinLinLin 的評論:愛播無誤( 2026-01-14 12:05:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458100 ] 大大乒乓 的評論:可愛的主播^^( 2026-01-02 07:54:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7563929 ] 全網最翹 的評論:主播讚讚!( 2026-01-01 21:18:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1753328 ] Batistuta 的評論:新年快樂!( 2026-01-01 00:00:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7288591 ] XAndy 的評論:梨渦淺笑( 2025-12-29 18:33:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7395434 ] 裕Yu 的評論:她的好,只有懂的人才懂( 2025-12-24 01:54:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5758514 ] 我素小壞壞 的評論:負荊請罪啊啊啊啊啊啊( 2025-12-23 09:27:20 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 02:50 | 07:46 | 296 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-18 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
| 4 | 09:06 | 19:47 | 641 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-17 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 7 | 18:52 | 20:13 | 81 分鐘 | |
| 8 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-16 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 11 | 20:45 | 20:46 | 1 分鐘 | |
| 12 | 19:35 | 19:44 | 9 分鐘 | |
| 13 | 19:20 | 19:22 | 2 分鐘 | |
| 14 | 18:57 | 19:00 | 4 分鐘 | |
| 15 | 18:36 | 18:41 | 5 分鐘 | |
| 16 | 16:57 | 17:05 | 8 分鐘 | |
| 17 | 14:23 | 15:27 | 64 分鐘 | |
| 18 | 13:56 | 14:17 | 20 分鐘 | |
| 19 | 12:50 | 13:54 | 64 分鐘 | |
| 20 | 09:53 | 12:03 | 131 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-15 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 23 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 | |
| 24 | 21:13 | 21:37 | 24 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-14 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 27 | 19:12 | 20:26 | 74 分鐘 | |
| 28 | 18:32 | 18:39 | 8 分鐘 | |
| 29 | 18:02 | 18:06 | 4 分鐘 | |
| 30 | 00:17 | 01:09 | 52 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 080-cam.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









